2025 Kilit Taşı ve Peyzaj Taşı Fiyat Rehberi
- Konak Erva Yapı Taşı A.ş
- 5 gün önce
- 1 dakikada okunur
2025 Kilit Taşı ve Peyzaj Taşı Fiyat Rehberi
Bahçe yolları, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinde kullanılan kilit taşı, dayanıklı yapısı ve estetik görünümü ile ön plana çıkar. Mineralli ve kırmızı renkli çeşitleri, otopark, bahçe ve yürüyüş yollarında uzun ömürlü kullanım sağlar.
Profesyonel uygulama hizmetimiz ile İstanbul genelinde hızlı ve güvenli döşeme sunuyoruz. Ayrıca aşık taşı ve anahtar taşı seçeneklerimiz taşların birbirine uyumunu ve zeminin stabilitesini artırır.
📊 2025 Ortalama Fiyatlar (Rehber)
Taş Türü | Tipik Kalınlık / Kullanım Alanı | m² Fiyat Aralığı* | Palet / Toplu Satış Aralığı* |
Kilit Taşı | 6 cm (bahçe / yaya) | 140 ₺ – 180 ₺ | Palet başına (15 m²) ~ 2.500 ₺ ± |
Kilitli Parke Taşı | 6 cm | 140 ₺ – 180 ₺ | — |
Kilit Taşı Ankara | 6 cm | 140 ₺ – 180 ₺ | — |
Çevre Düzenlemeleri | 6 cm | 140 ₺ – 180 ₺ | — |
Kilit Taşı | 8 cm (araç trafiği / otopark) | 170 ₺ – 200 ₺ | — |
Kilitli Parke Taşı | 8 cm | 170 ₺ – 200 ₺ | — |
Kilit Taşı | 10 cm (endüstriyel / ağır yük) | 200 ₺ – 240 ₺ | — |
Kaldırım Taşı | Tipik yaya bölgeleri | Genelde kilit taşı fiyatlarına yakın (6 cm sınıfı) | — |
Anahtar Taşı / Aşık Taşı | Desenli / özel model taşlar | Normal taşlara göre %10–20 daha yüksek olabilir | — |
Kilit Parke Taşı - Beton Parke Taşları Üretim ve uygulama Merkezi Satın Al | Mineralli Kilit Taşı (aşık taşı) Parke Taşı Satın Al | Anahtar Taşı Mineralli - Siyah Satın Al |
Etiketler / SEO Keywords:kilit taşı, kilitli parke taşı, anahtar taşı, aşık taşı, parke taşı, kaldırım taşı, peyzaj taşları, İstanbul kilit taşı, kilit taşı fiyatları, dayanıklı kilit taşı, taş döşeme, otopark taşları, bahçe taşları, m² fiyatları, palet fiyatları
Bu içerik, Konak Erva Yapı Taşı İnşaat ve Peyzaj Hizmetleri A.Ş.'nin sunduğu ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermektedir.
Yorumlar